| يصف | قيمة |
|---|---|
| حالة | جديد |
| الفيديو المنتهية ولايته | متاح |
| تقرير اختبار الآلات | متاح |
| ضمان المكونات الأساسية | 1 سنة |
| المكونات الأساسية | المحرك ، المحرك |
| نوع الآلة | الفرن التدفئة |
| وزن | 204 كجم |
| ضمان | 1 سنة |
| نقاط البيع الرئيسية | سعر تنافسي |
| الصناعات المعمول بها | متاجر الملابس ، مصنع التصنيع ، شركة إعلانات |
| اسم المنتج | فرن الخبز |
| لون | رمادي أزرق |
| حجم لوحة التدفئة | 400*350mm |
| حجم خزان التبريد | 370*290mm |
| محطة العمل | 2 |
| جهد المدخلات | 380V/3P/50Hz |
| درجة حرارة التدفئة | 0-390 ℃ |
| قوة | 9.6kw |
| أبعاد | 1140*1000*1400mm |
| نموذج | CC-KX2 |
تم تصميم فرن الخبز التلقائي لـ PVC لتصنيع العديد من منتجات PVC بما في ذلك الملصقات ، وأغلفة المفاتيح ، وأغطية القرص ، وألعاب الدمية ، ومغناطيس الثلاجة ، وعملة العملات ، والقفازات ، ومنصات الكوب ، وحصير الماوس ، وحصير الشريط ، وحالات الهاتف السيليكون ، والشارات ، والعلامات ، والطوابع.
| مواصفة | CC-KX1 | CC-KX2 |
|---|---|---|
| حجم لوحة التدفئة | 350*300mm | 400*350mm |
| حجم خزان التبريد | 330*250mm | 370*290mm |
| محطة العمل | 2 | 2 |
| جهد المدخلات | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz |
| درجة حرارة التدفئة | 0-390 ℃ | 0-390 ℃ |
| قوة | 8.2kw | 9.6kw |
| وزن | 182 كجم | 204 كجم |
| الأبعاد (l*w*h) | 1050*900*1400mm | 1140*1000*1400mm |
تقوم معدات Dongguan Chencai التلقائية بتصنيع معدات مطاطية سيليكون PVC الناعمة منذ عام 2011. نحن متخصصون في آلات الاستغناء عن PVC ، والأفران الذكية ، وطاولات الخبز ، وأفران النفق ، وآلات صب المطاط ، وآلات صب الشوكولاتة. نحن نقدم مشاريع مفتاح الدوران الكامل بما في ذلك المواد الخام مثل راتنجات PVC وزيت DBP و Acte Paste/PVC الصباغ ، وقوالب الألومنيوم.
نحن نقبل شروط التسليم المختلفة (FOB ، CFR ، CIF ، EXW) وطرق الدفع (T/T ، L/C ، بطاقة الائتمان ، PayPal).
بعد حوالي 25 يومًا من استلام إيداعك (إيداع 50 ٪ مقدمًا ، 50 ٪ قبل الشحن).
نعم ، ببساطة أرسل لنا عينة المنتج أو الرسم وسنتعامل مع الباقي ، بما في ذلك اختبار ما قبل الشحن.
قدم تفاصيل حول المنتج المطلوب والكميات وأي متطلبات خاصة.
اتصل بنا اليوم للحصول على مشورة الخبراء وحلول المعدات المخصصة.