| Atributo | Valor |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales | 1 año |
| Componentes básicos | El motor, el motor |
| Tipo de máquina | Máquina de distribución |
| Peso | 260 kg de peso |
| Garantización | 1 año |
| Puntos de venta clave | Precio competitivo |
| Industrias aplicables | Tiendas de ropa, planta de fabricación, empresa de publicidad |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| Modelo | CCDS-12C |
|---|---|
| Tamaño del escritorio de trabajo | Las demás medidas de seguridad |
| Tiempo de trabajo ((X×Y×Z) | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
| Precisión XYZ | 0.01 mm |
| Velocidad máxima X/Y/Z | El motor de la unidad de carga |
| Voltado de entrada | Las demás: |
| Presión del aire de entrada | 0.4-0.6mpa |
| Potencia máxima | 1.6kw |
| Peso | 260 kg de peso |
| Las dimensiones ((L×W×H) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Nuestro dispensador cuenta con un software especial para una fácil operación, con capacidad de múltiples agujas multicolor para una distribución precisa.La máquina es ampliamente aplicable en la publicidad, ropa, electrónica, electrodomésticos, accesorios para automóviles y regalos de moda.